聯(lián)系電話:
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 韓國(guó) DAIHAN > 加熱套 > 鋁制燒杯加熱套,可放在磁力攪拌器上
簡(jiǎn)要描述:鋁制加熱套優(yōu)點(diǎn),多種結(jié)構(gòu)可供選擇:內(nèi)部結(jié)構(gòu), 容量,外殼材制和控制系統(tǒng);鎳鍍鉻物加: 抗酸,壽命長(zhǎng);高處理化鋁合金裝置為您提供的穩(wěn)定性,磁力攪拌操作簡(jiǎn)便, 增大了實(shí)用性。
DH.WHM系列鋁制加熱套優(yōu)點(diǎn)
1.多種結(jié)構(gòu)可供選擇:內(nèi)部結(jié)構(gòu), 容量,外殼材制和控制系統(tǒng);
2.鎳鍍鉻物加: 抗酸,壽命長(zhǎng);
3.高處理化鋁合金裝置為您提供的穩(wěn)定性,磁力攪拌操作簡(jiǎn)便, 增大了實(shí)用性;
4.內(nèi)置K型溫度傳感器,配合遙控器精確控制 ;
5.CE認(rèn)可;
6.可選精確的加熱遙控器(刻度型WHM-C10A或數(shù)字型WHM-C10D)。
產(chǎn)品型號(hào) | 燒瓶容量(ml) | 燒瓶尺寸Ф(mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 支桿Фx(mm) | 適用品牌 | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12170 | DH.WHM12180 | 100 | 50~52 | 80 | 50 | Ф145xH75 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12171 | DH.WHM12181 | 250 | 68~70 | 140 | 50 | Ф145xH75 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12172 | DH.WHM12182 | 400 | 79~81 | 240 | 85 | Ф145xH100 | Ф13xH440 | DU. |
DH.WHM121721 | DH.WHM121821 | 400 | 76~78 | 240 | 85 | Ф145xH100 | Ф13xH440 | Iw/Ki/Py |
DH.WHM12173 | DH.WHM12183 | 600 | 88~90 | 240 | 85 | Ф145xH100 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12174 | DH.WHM12184 | 800 | 98~100 | 300 | 90 | Ф145xH100 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12175 | DH.WHM12185 | 1,000 | 105~108 | 350 | 115 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12176 | DH.WHM12186 | 2,000 | 130~132 | 450 | 140 | Ф190xH165 | Ф13xH660 | 通用 |
DH.WHM12177 | DH.WHM12187 | 3,000 | 151~153 | 550 | 175 | Ф270xH200 | Ф13xH660 | DU/Iw. |
DH.WHM12178 | DH.WHM12188 | 4,000 | 160~162 | 700 | 175 | Ф270xH200 | Ф13xH660 | Ki/Py. |
DH.WHM12179 | DH.WHM12189 | 5,000 | 169~171 | 800 | 175 | Ф270xH200 | Ф13xH660 | DU. |
DH.WHM121791 | DH.WHM121891 | 10,000 | 216~219 | 1400 | 245 | Ф325xH270 | Ф13xH660 | DU. |
DH.WHM系列鋁制加熱套專(zhuān)業(yè)為實(shí)驗(yàn)室的液體樣品攪拌和加熱而設(shè)計(jì),加熱溫度從室溫到450℃,適合燒杯加熱。
上一篇:反應(yīng)燒瓶加熱套
下一篇:異型燒瓶極小加熱套
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖